Прайс-лист на выполняемые работы от 30.10.2017 г. От 500 м2
1 м2 c учётом стоимости материалов, доставки до 20 км, услуг спецтехники («под ключ» без НДС): по состоянию на 30.10.2017 г.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за единицу, грн |
---|---|---|
Земляные работы |
||
Планировка грунта механизмами | м2 | 45,00 |
Устройство дорожного корыта глубиной до 20 см | м2 | 40,00 |
Устройство дорожного корыта глубиной до 40 см | м2 | 60,00 |
Разработка грунта механизмами | м2 | 167,00 |
Разработка грунта вручную | м2 | договорная |
Уплотнение грунта вибротрамбовальными механизмами. | м2 | договорная |
Погрузка и вывозка грунта на расстояние до 30 км | т | 250,00 |
Вывоз строительного мусора до 30 км | м2 | договорная |
Разработка грунта вручную (без вывоза) | м³ | 150,00 |
Разработка грунта вручную (с погрузкой и вывозом) | м³ | 350,00 |
Устройство оснований |
||
Устройство песчаного основания толщиной 5 см | м2 | 35,00 |
Устройство песчаного основания толщиной 10 см | м2 | 60,00 |
Устройство песчаного основания толщиной 15 см | м2 | 80,00 |
Устройство щебеночного основания толщ.10 см | м2 | 70,00 |
Устройство щебеночного основания толщ.15 см | м2 | 75,00 |
Устройство щебеночного основания толщ.20 см | м2 | 89,00 |
Устройство основания из отсева толщиной 5 см | м2 | 35,00 |
Устройство бетонного основания, толщиной 10 см | м2 | 260,00 |
Устр. подстилающего слоя из пескобетона толщ.3см | м2 | 70,00 |
Устр. подстилающего слоя из пескобетона толщ.4см | м2 | 75,00 |
Устр. подстилающего слоя из пескобетона толщ.5см | м2 | 80,00 |
Дорожные основания из бетона (без подушки) |
||
Устройство бетонного основания (армасетка) h=15-17 см | м2 | 380,00 |
Устройство армированного (арматура) бетонного основания h=15-17 см | м2 | 515,00 |
Устройство покрытий |
||
Устройство асфальтного покрытия нижнего слоя из крупнозернистых смесей толщиной 5 см | м2 | 250,00 |
Устройство асфальтного покрытия нижнего слоя из крупнозернистых смесей толщиной 6 см | м2 | 290,00 |
Устройство асфальтного покрытия верхнего слоя | м2 | |
из мелкозернистых смесей толщиной 4 см | м2 | 260,00 |
из мелкозернистых смесей толщиной 5 см | м2 | 300,00 |
из мелкозернистых смесей толщиной 6 см | м2 | 340,00 |
Устройство асфального покрытия из песчаных смесей | м2 | |
толщиной слоя 3 см | м2 | 260,00 |
толщиной слоя 4 см | м2 | 290,00 |
Укладка фигурных элементов мощения (ФЭМ) (без стоимости материалов) |
м2 | от 120,00 |
Укладка тротуарных плит 1м*1м с подготовкой | м2 | договорная |
Устройство покрытия из асфальтной крошки h=10 см | м2 | 99,00 |
Устройство дорожкек из гранитного отсева h=10 см | м2 | 55,00 |
Ремонт дорожных покрытий |
||
Ямочный ремонт асфальтового покрытия (полный комплекс работ) h=5 см | м2 | 358 — 398,00 |
Текущий и капитальный ремонт с применением литых асфальтобетонных смесей | м2 | договорная |
Ямочный экспресс-ремонт с асфальта (без подрезки и выборки) h=5–6 см | м2 | 320 — 370,00 |
Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии | м.п. | 35,00 |
Фрезерование асфальтобетонного покрытия h=5 см | м2 | 50,00 |
Ремонт и поднятие дорожных люков и ливнеприёмников | шт. | 366,00 |
Демонтаж асфальтового покрытия с погрузкой и вывозом h=5 см | м2 | 50,00 |
Демонтаж дорожных плит (механизмами) | м2 | 90 — 125,00 |
Демонтаж тротуарной плитки | м2 | 38,00 |
Демонтаж бортового камня с вывозом строительного мусора | м.п. | 35,00 |
Бордюры |
||
Установка бортовых камней на щебень БР 100.30.15 | м.п | 250,00 |
Установка бортовых камней на бетон БР 100.30.15 | м.п | 330,00 |
Установка бортовых камней БР 100.20.8 | м.п | 160,00 |
Разборка старых бортовых камней | м.п | 15,00 |
Подготовительные работы |
||
Нарезка швов в асфальтобетоне | м.п | 45,00 |
Разборка асфальтного покрытия | м2 | договорная |
Поднятие люков колодцев в отметку | шт | договорная |
Монтаж ливнеприемника ЛП-1 с земляными работ. | шт | 605,00 |
Монтаж чугунной решетки | шт | договорная |
Монтаж водозборных лотков котеджного типа | м.п | 450,00 |
Устройство обмазочного слоя битумной эмульсией | м2 | 30,00 |
Дополнительные дорожные работы |
||
Обработка покрытия битумной эмульсией | м2 | 45,00 |
Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками) | м.п. | договорная |
Нанесение дорожной разметки краской w=10 см | м.п. | 22 — 28,00 |